M451 Digital Voltmeter
$228.24 – $234.12Price range: $228.24 through $234.12
M650
$262.96 – $271.92Price range: $262.96 through $271.92
M475VA Digital Voltmeter
$351.06 – $644.66Price range: $351.06 through $644.66
27
Items sold in last 13 days
8
People watching this product now!
SKU:
M475VA
Categories: AVIONICS, Clock, Flight Instruments
Description
M475VA, VAA Features
- LOW CURRENT DRAIN .001 AMP
- PLUS OR MINUS 150.0 AMP RANGE
- 8 to 32 VOLT D.C. RANGE
- REMOTE OPTION AVAILABLE
- SUNLIGHT READABLE DISPLAY
- ONE TENTH AMP RESOLUTION
- ONE TENTH VOLT RESOLUTION
- FAA-PMA APPROVED
SPECIFICATIONS
- Range: 8 to 32 Volts
- Input Voltage: 14 to 28 Volts
- Resolution: 0.1 Volt
- Input Current: 150 mA max.
- Operating Temp.: -25°C to +60°C
- Accuracy: +/- 1% of full scale
- Warranty:Â 1 year
INSTALLATION ELIGIBILITY
- Waco Models Classic Waco F5 and Classic Waco F5C
Davtron Inc. recommends that you purchase our products through your local avionics shop and have them do your installation. They know how to handle all the log book entries you need for FAA approval.
| 475VA-5V | 2 FUNCTION DC VOLTS & AMPS 5V LIGHTING | |||
| 475VA-14V | 2 FUNCTION DC VOLTS & AMPS 14V LIGHTING | |||
| 475VA-28V | 2 FUNCTION DC VOLTS & AMPS 28V LIGHTING | |||
| 475VA-R-5V | 2 FUNCTION DC VOLTS & AMPS 5V LIGHTING REMOTE VERSION | |||
| 475VA-R-14V | 2 FUNCTION DC VOLTS & AMPS 14V LIGHTING REMOTE VERSION | |||
| 475VA-R-28V | VOLT AMP METER REMOTE/28V LIGHTING | |||
| 475VA-5V-NVG | 2 FUNCTION DC VOLTS & AMPS 5V LIGHTING W/ NVG | |||
| 475VA-14V-NVG | 2 FUNCTION DC VOLTS & AMPS 14V LIGHTING W/ NVG | |||
| 475VA-28V-NVG | 2 FUNCTION DC VOLTS & AMPS 28V LIGHTING W/ NVG | |||
| 475VAA-5V | DC VOLTS/BATT AMP/ALT AMP 5V LIGHTING | |||
| 475VAA-14V | DC VOLTS/BATT AMP/ALT AMP 14V LIGHTING | |||
| 475VAA-28V | DC VOLTS/BATT AMP/ALT AMP 28V LIGHTING | |||
| 475VAA-R-28V | VOLT AMP METER WITH REMOTE 28V LIGHTING | |||
| 475VAA-5V-NVG | DC VOLTS/BATT AMP/ALT AMP 5V LIGHTING W/ NVG | |||
| 475VAA-14V-NVG | DC VOLTS/BATT AMP/ALT AMP 14V LIGHTING W/ NVG | |||
| 475VAA-28V-NVG | DC VOLTS/BATT AMP/ALT AMP 28V LIGHTING W/ NVG | |||
| 475VA-R-28V-NVG | VOLT AMP METER WITH REMOTE 28V LIGHTING W/ NVG | |||
| 475VA-28V-NVG | 2 FUNCTION DC VOLTS & AMPS 28V LIGHTING W/ NVG | |||
Additional information
| Weight | 0.1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 0.1 × 0.1 × 0.1 in |
| Brand | Davtron |
| Model Type | 475VA-5V 2 Function DC Volts & Amps 5V Lighting, 475VA-14V 2 Function DC Volts & Amps 14V Lighting, 475VA-28V 2 Function DC Volts & Amps 28V Lighting, 475VA-R-28V Volt Amp Meter Remote/28V Lighting, 475VA-5V-NVG 2 Function DC Volts & Amps 5V Lighting W/ NVG, 475VA-14V-NVG 2 Function DC Volts & Amps 14V Lighting W/ NVG, 475VA-28V-NVG 2 Function DC Volts & Amps 28V Lighting W/ NVG, 475VAA-5v DC Volts/batt Amp/alt Amp 5V Lighting, 475VAA-5V DC Volts/batt Amp/alt Amp 5V Lighting, 475VAA-14v DC Volts/batt Amp/alt Amp 14V Lighting, 475VAA-28V DC Volts/batt Amp/alt Amp 28V Lighting, 475VAA-R-28V Volt Amp Meter With Remote 28V Lighting, 475VAA-5V-NVG DC Volts/batt Amp/alt Amp 5V Lighting W/ NVG, 475VAA-14V-NVG Dc Volts/batt Amp/alt Amp 14V Lighting W/ NVG, 475VAA-28V-NVG DC Volts/batt Amp/alt Amp 28V Lighting W/ NVG, 475VAA-R-28V-NVG Volt Amp Meter With Remote 28V Lighting W/ NVG, 475VA-28V-NVG 2 Function DC Volts & Amps 28V Lightning W/ NVG, 475VA-R-5V 2 Function DC Volts & Amps 5V Lightning Remote Version, 475VA-R-14V 2 Function DC Volts & Amps 14V Lightning Remote Version |
Reviews (0)
Be the first to review “M475VA Digital Voltmeter” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Shipping & Delivery
SHIPPING INFORMATION
We can ship by UPS, or USPS and DHL Express. We ship nationally, and internationally. Â
Carriers In Use
SHIPPING COSTS
- International Shipping Quote has to be done manually due to dimensions, weight, end destination, and more.  Please E-Mail us.
- Any manner or method is available, call if you need Priority 1-2 day or overnight shipping.
- We are shipping with UPS or USPS and DHL Express
Related products
EDM-900 Primary
$2,972.00 – $8,161.00Price range: $2,972.00 through $8,161.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
EDM-730
$2,023.00 – $3,383.00Price range: $2,023.00 through $3,383.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
xCruze 100/110 Autopilot for Experimental Aircraft
$2,100.00
CA-1 CARB TEMP FAHRENHEIT
$532.00
Stratus Power Pro
$399.00


Reviews
There are no reviews yet.